Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
Duvan 608ho00031-2 Duvan 145 0,01 0,04 1,35 0,08 1,14 A1A2
Maneskin 608ho00039-2 Maneskin 340 -0,04 -0,02 A2A2
Maps P 608ho00065-2 Maps P 528 0,13 0,04 A2A2
Alby Red 608ho00047-2 Alby Red 2856 591 1365 0,00 -0,02 -2,4 -3,1 -2,1 0,4 0,4 -0,7 0,2 0,6 -0,07 -0,11 0,55 1,9 A2A2
Roddie PP 151ho04952 Roddie PP 3056 619 962 0,15 0,02 -2 -2,4 -2,4 -1,3 0,3 2 -0,4 2,1 0,79 0,33 0,29 2,3 A2A2
Avengers 202ho17038-2 Avengers 3212 730 982 0,18 0,05 0,5 -1,3 0,6 3,3 0,5 2,8 0,8 0,8 0,16 0,61 -0,29 2,6 A2A2
Dreamliner 202ho16648-2 Dreamliner 3201 714 997 0,16 0,06 -0,7 -1,2 -0,6 -0,4 0,4 0,5 0,3 1,9 0,97 0,79 0,47 2,2 A2A2
ETchebest 202ho16715-2 ETchebest 3193 728 1043 0,12 0,06 0,4 -0,8 0,3 2,1 0,4 2,2 0,3 2 0,54 0,28 0,11 3,4 A2A2
Hurricane 202ho01758 Hurricane 2661 82 4 0,01 0,00 3 3,5 3,5 0,4 0,6 -0,2 0,2 1,2 0,41 0,56 0,32 2,1 A2A2
Mcalister 202ho17127-2 Mcalister 3143 603 443 0,26 0,07 -0,1 -1,2 0,2 0,3 0,2 1,2 0,1 1,4 0,94 0,42 0,87 3,1 A1A2
Overflow 202ho16613-2 Overflow 3183 678 316 0,21 0,08 1,5 0,7 1,5 1,8 0,3 1,4 0,4 2,2 0,68 1,09 0,2 3,4 A1A1
Rainow 180ho15560-2 Rainow 3131 739 445 0,27 0,06 0,6 -0,3 1 1,4 0,1 0,4 0,1 2,2 0,66 0,26 -0,27 1,8 A2A2
Страница 7 из 12


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ