Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
    Код Имя TPI Белок Жир CFP PL RFI DPR SCS CCR HCR PTAT MUI UDC FLC Бета-казеин Родословная
Lyrics 200ho13284 Lyrics 3411 49 103 3.7 -89 -0.6 2.6 0.4 -0.3 1.76 1.4 -0.07 A2A2 Perky x Ahead x Rapid
Maastricht 200ho12363 Maastricht 3031 26 48 4.6 -195 0.5 2.64 1.4 -2.3 0.18 1.2 -1.03 A2A2 Brave x Pyramid x Topnotch
Mallard 200ho12856 Mallard 3041 30 72 1.6 24 0.4 2.96 0.7 0.9 0.65 0.52 0.15 A1A2 Overdo x Helix x Altasohot
Mastercard 200ho11695 Mastercard 3000 53 38 0.6 -71 -0.7 2.74 0.2 -0.5 0.51 0.68 -0.3 A1A2 Marius x Expresso x Kingboy
Matchless 200ho12379 Matchless 2660 12 25 -2.3 -65 -1.7 2.92 -2 1.8 1.84 0.86 0.76 A1A2 Alligator x Randall x Silver
Meeko 200ho13192 Meeko 3297 56 91 2.2 23 -1.8 2.84 0.9 2.3 0.62 0.76 -0.09 A1A1 Lionel x Elon x Altazazzle
Millwright 200ho12118 Millwright 3057 32 44 4.7 -17 0.9 2.7 2.8 0.5 0.05 0.89 -0.35 A2A2 Einstein x Medley x Jedi
Moonstone 200ho13286 Moonstone 3175 42 72 3.5 -56 -1 2.93 1 1.1 0.86 0.86 -0.26 A2A2 Hike x Fugleman x Legacy
Navigator 200ho13204 Navigator 3334 38 111 2.9 38 -0.2 2.68 0.8 -0.5 0.87 0.86 A1A2 Perky x Jalapeno x TWitch
Orion 200ho10457 Orion 2627 1 7 0.6 -47 1 2.9 1.1 1.4 1.11 0.99 -0.02 A2A2 Kingboy x Mogul x Shamrock
Owen 200ho12666 Owen 3085 42 75 1.1 109 -1.2 2.77 -1.4 0.5 0.74 0.61 0.55 A1A2 Holysmokes x Granite x Millington
Partner 200ho12504 Partner 3041 34 59 1.6 4 2.92 1.3 3.1 0.6 1.12 0.08 A1A2 Mahomes x Einstein x Achiever
Pattern 200ho12321 Pattern 3169 42 74 2.5 -101 -0.2 2.88 1.1 0.5 0.64 0.83 -0.04 A1A2 Altazazzle x Challenger x Imax
Pedro 200ho12207 Pedro 3056 32 65 2.9 -39 0.8 2.9 2.2 3.3 -0.15 0.56 -0.6 A2A2 Einstein x Achiever x Granite
Perky 200ho12546 Perky 3343 37 100 4 -22 -0.2 2.69 1 1.21 1.1 0.12 A2A2 Gameday x Altazazzle x Yoda
Perky Man 200ho13228 Perky Man 3396 50 107 1.8 101 -0.4 2.94 1.4 3 1.54 1.43 0.19 A2A2 Perky x Elon x Zasberilla
Persistent 200ho13108 Persistent 3249 40 83 2.3 -21 0.4 2.95 1.4 4 0.7 0.73 0.53 A1A2 Figaro x Altamagnifique x Altazazzle
Porsche 200ho12045 Porsche 3071 37 54 3.4 83 2.91 1 2.8 1.15 1 0.16 A2A2 Dante x Granite x Denver
Prefer 200ho12825 Prefer 2918 34 21 0.8 -68 -1.6 2.95 -1 1.2 2.07 2.3 0.76 A2A2 Royalflush x Delta-Lambda x Denver
Premiere 200ho12034 Premiere 3011 34 38 2.9 -37 -0.5 2.77 0.9 -0.1 1.07 1.77 0.19 A1A2 Einstein x Marius x Modesty
Promoter 200ho13126 Promoter 3319 52 91 3 -21 -0.7 2.95 0.5 1.7 1 1.12 0.28 A1A2 Sheepster x Altamagnifique x Altazazzle
Prosperous 200ho11043 Prosperous 2798 38 31 0.6 231 -3.2 2.63 -4 -1.9 1.1 0.86 0.15 A1A2 Magnus x Supershot x Enforcer
Pugetsound 200ho12261 Pugetsound 3089 38 62 3 -100 0.9 2.94 1.8 0.4 -0.05 0.51 -0.35 A2A2 Altazazzle x Altacabot x Fabulous
Risingtide 200ho12059 Risingtide 2935 31 40 2.1 -23 -0.7 2.92 0.1 0.1 0.77 0.8 0.75 A1A2 Maestro x Alcove x Montana
Страница 4 из 5