Перейти к содержимому
Семя быков
TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ
  Фото Изб
ран
ное
Код Имя TPI NM$ Milk Fat, % Prot, % FI DPR CCR HCR HLIV Мастит Кетоз Метрит PTAT UDC FLC PL Бета казеин
Pattern 200ho12321 Pattern 3125 633 924 0.09 0.04 0.3 -0.3 0.6 -0.1 -0.3 0.4 0.5 2.8 0.86 0.9 0.04 2.3 A2A2
Pedro 200ho12207 Pedro 3040 569 170 0.21 0.1 1.6 0.5 1.9 3.4 0.1 -0.1 0.9 1.3 -0.18 0.58 -0.49 2.7 A2A2
Perky 200ho12546 Perky 3292 787 409 0.28 0.08 0.2 -0.4 0.8 0.1 0.9 3.1 0.7 2.3 1.34 1.16 0.22 3.9 A1A2
Persistent 200ho13108 Persistent 3272 730 776 0.2 0.06 1.7 0.3 1.3 4 -0.7 2.3 0.7 1.9 0.78 0.81 0.59 2.1 A2A2
POrsche 200ho12045 POrsche 3086 512 1186 0.02 0.7 -0.4 0.5 3 -0.5 2.6 1.4 1.2 1.12 0.97 0.08 3.9 A2A2
Prefer 200ho12825 Prefer 2962 201 448 0.02 0.09 -0.5 -1.4 -0.8 1.1 -0.3 1.9 1.7 -0.3 2.08 2.31 0.82 0.8 A1A2
Premiere 200ho12034 Premiere 3030 450 931 -0.01 0.02 0.3 -0.3 0.9 -0.4 1 0.2 1.2 1.03 1.74 0.33 2.8 A1A2
Promoter 200ho13126 Promoter 3376 897 1203 0.19 0.06 0.3 -1 0.1 1.6 -0.3 0.3 -0.1 1.8 0.98 1.14 0.13 3.1 A2A2
Prosperous 200ho11043 Prosperous 2782 187 973 -0.03 0.02 -2.9 -3.2 -4.1 -1.7 0.1 2.1 -0.3 0.2 1.04 0.85 0.08 0.6 A1A2
Risingtide 200ho12059 Risingtide 2914 370 580 0.05 0.04 -0.3 -0.8 -0.1 -0.6 0.5 0.8 2.4 0.8 0.79 0.76 2 A1A2
Roletz 200ho11905 Roletz 2975 526 528 0.08 0.03 0.8 -0.1 1.4 2 1 1 1.4 1.1 0.67 0.95 0.08 3.8 A2A2
Rubble 200ho12511 Rubble 3182 687 116 0.25 0.12 1.8 0.3 2.5 3.1 -0.3 2.9 0.7 1.3 0.69 0.55 0.13 3.8 A2A2
Страница 5 из 12


TPI
NM$
Молоко
Компоненты
Фертильность
Здоровье
Экстерьер
Прод. долголетие
Бета-казеин А2А2
Каппа-казеин ВВ